<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prohibido Matar en Mi Ausencia - Blog - Artangelo.net &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://blog.artangelo.net/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.artangelo.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 00:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>imaginar, diseñar, hacer</title>
		<link>http://blog.artangelo.net/2010/01/21/imaginar-disenar-hacer/</link>
		<comments>http://blog.artangelo.net/2010/01/21/imaginar-disenar-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artangelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artangelo.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Es en videos como estos, cuando me dan ganas de haber estudiado diseño, o tener más cabeza para entender y aprenderde estas cosas. Dibujo, fotografia, diseño. Crear, imaginar, y hacer realidad. Una maravilla en verdad. Saludos a todos aquellos que son capaces de esto y mucho más, no se queden sentados sin hacer nada, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Es en videos como estos, cuando me dan ganas de haber estudiado diseño, o tener más cabeza para entender y aprenderde estas cosas. Dibujo, fotografia, diseño. Crear, imaginar, y hacer realidad. Una maravilla en verdad. Saludos a todos aquellos que son capaces de esto y mucho más, no se queden sentados sin hacer nada, a crear!</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://blog.artangelo.net/2010/01/21/imaginar-disenar-hacer/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artangelo.net/2010/01/21/imaginar-disenar-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Como es tu 404 ?</title>
		<link>http://blog.artangelo.net/2009/11/10/%c2%bf-como-es-tu-404/</link>
		<comments>http://blog.artangelo.net/2009/11/10/%c2%bf-como-es-tu-404/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artangelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[error 404]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artangelo.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocemos el detestado error 404. Aquel que cuando metemos mal el dedo, o algún link está roto, nos informa que dicha página no existe. Inclusive cuando alguno anda buscando algo oculto esta aparece para darnos en la cara un portazo, por mirones. En una oficina, situada en el cuarto piso en CERN, estaba ubicada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.artangelo.net/wp-content/uploads/2009/11/error-404.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="error 404" src="http://blog.artangelo.net/wp-content/uploads/2009/11/error-404.jpg" alt="error 404" width="476" height="436" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Todos conocemos el detestado error 404. Aquel que cuando metemos mal el dedo, o algún link está roto, nos informa que dicha página no existe. Inclusive cuando alguno anda buscando algo oculto esta aparece para darnos en la cara un portazo, por mirones.</p>
<p style="text-align: left;">En una oficina, situada en el cuarto piso en <strong>CERN</strong>, estaba ubicada la base de datos central del internet: cualquier pedido de ficheros era encaminado a esa oficina, en donde dos o tres personas (¡sí, personas!) lo localizaban manualmente y los transferirían, mediante la red, a la persona que había realizado la petición. Esta habitación era conocida como &#8220;<strong>Room 404</strong>&#8221; (Sitio 404).</p>
<p style="text-align: left;">Cuando la red creció, y eran mas personas las que tenian que manejar datos, entonces la gente del Room 404 enviaba un mensaje en caso de que la solicitud estuviera mal escrita o incorrecta, o si el fichero no era encontrado. Firmaban con Sitio 404: archivo no encontrado, cuando el proceso se hizo automatico, la respuesta se mantuvo hasta hoy: 404: file not found.</p>
<p style="text-align: left;">Se dice que esta historia es ficticia, y que lo real es que según está definido en el protocolo estándar HTTP, el número de ésta respuesta (404) está definido de la siguiente forma: el primer número indica el tipo de respuesta, en este caso el 4 significa “error del cliente”. Los siguientes dos número indican el subtipo de error, en este caso el 04 (&#8220;Not found&#8221;). Pero me gusta más la historia larga.</p>
<p style="text-align: left;">Bueno, pero todo esto, era para mostrarles una pagina 404, la de <a href="http://www.cuartoderecha.com/3189/" target="_blank">Cuarto derecha</a> acaban de actualizar su página de error 404 y de verdad esta buena.<a href="http://www.cuartoderecha.com/paramiqueestapaginanoexiste" target="_blank"> Puedes verla aqui</a></p>
<p style="text-align: left;">Link: <a href="http://www.neoteo.com/la-verdadera-historia-del-error-404.neo" target="_blank">Neoteo</a> | <a href="http://noquedanblogs.com/me-hizo-reir/404-pagina-de-error/" target="_blank">nqb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artangelo.net/2009/11/10/%c2%bf-como-es-tu-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern</title>
		<link>http://blog.artangelo.net/2009/11/08/pattern/</link>
		<comments>http://blog.artangelo.net/2009/11/08/pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artangelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[livercake]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artangelo.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo ya, aqui mismo les mostre mi primera paleta de colores, ahora via el tumblr de livercake, me entero de esta útil herramienta para generar patrones, ya sea para backgrounds o para lo que quieran usarla. Como me gusta probar las cosas antes de recomendarlas (1313), decidi hacer un patron, y este fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.artangelo.net/wp-content/uploads/2009/11/092E290E5650_106.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="092E290E5650_106" src="http://blog.artangelo.net/wp-content/uploads/2009/11/092E290E5650_106.png" alt="092E290E5650_106" width="260" height="260" /></a></p>
<p>Hace un tiempo ya, aqui mismo les mostre <a href="http://blog.artangelo.net/2009/09/21/mi-primera-paleta-de-colores/">mi primera paleta de colores</a>, ahora via el <a href="http://livercake.tumblr.com/">tumblr de livercake</a>, me entero de esta útil herramienta para generar patrones, ya sea para backgrounds o para lo que quieran usarla. Como me gusta probar las cosas antes de recomendarlas (1313), decidi hacer un patron, y este fue el resultado. Ojala les agrade, sientanse libres de usarlas si les gusta, no tengo más tiempo para probar la herramienta, creo que le faltan bastantes patrones tipo, pero la facilidad de mezclar los colores y de crear el patron, la hacen muy útil.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.patterncooler.com/">Pattern Cooler</a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 267px; width: 1px; height: 1px;">http://www.patterncooler.com/Patter</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artangelo.net/2009/11/08/pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primera paleta de colores</title>
		<link>http://blog.artangelo.net/2009/09/21/mi-primera-paleta-de-colores/</link>
		<comments>http://blog.artangelo.net/2009/09/21/mi-primera-paleta-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[colourlovers]]></category>
		<category><![CDATA[paleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.artangelo.net/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[En algun momento pensé que eso de mezclar colores, diseñar, crear, era exclusivo de la gente que se dedicaba al tema. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esto no es asi. Tan solo se necesita motivarse, creerse un poco el cuento y moverse a empezar a jugar. Siempre que sea algo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-199" title="COLOURlovers.com-weird" src="http://blog.artangelo.net/wp-content/uploads/2009/09/COLOURlovers.com-weird.png" alt="COLOURlovers.com-weird" width="390" height="300" />En algun momento pensé que eso de mezclar colores, diseñar, crear, era exclusivo de la gente que se dedicaba al tema. Pero con el tiempo, me di cuenta de que esto no es asi. Tan solo se necesita motivarse, creerse un poco el cuento y moverse a empezar a jugar. Siempre que sea algo que divierta, creo que valdrá la pena. Hace un tiempo descubrí <a href="http://es-es.colourlovers.com">Colourlovers</a>, una página que además de ser amigable, y guapa, es demasiado sencilla de usar. La forma en que esta diseñada, te permite mezclar, jugar con los colores, para crear tu mismo.</p>
<p>Haciendo un poco de caso, y juego, cree una paleta de colores. Ojala les guste :) (No soy muy creativo con los nombres, asi que le puse lo primero que se me ocurrió)</p>
<p>Link: <a href="http://es-es.colourlovers.com/palette/960110/weird">Mi paleta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.artangelo.net/2009/09/21/mi-primera-paleta-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
